|
||
配置表 | ||
底盤 | 專用車車型 | CA5040TQZK6L3E5-A |
軸距 | 3360mm | |
車系 | 公獅VG15 | |
車身寬度 | 1880mm | |
發(fā)動機 | D25TCIE3、D30TCE1 | |
變速箱規(guī)格 | WLY6TS40 | |
前橋規(guī)格 | 工字梁 | |
后橋規(guī)格 | 3.5噸后橋(4.33) | |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | |
制動裝置 | 氣壓制動、四回路保護閥+干燥器、ABS(間隙自調(diào)) | |
彈簧片數(shù) | 4/8+8 | |
車架 | 局部加強車架,(腹高180) | |
制動型式 | 斷氣剎 | |
前后輪距 | 1615,1748(mm)/1525,1793(mm) | |
轉(zhuǎn)向裝置 | 動力轉(zhuǎn)向 | |
外形尺寸 | 5995*2300*2320,2940mm | |
上裝 | 專用裝置 | 液壓托舉裝置、鋼繩絞盤 |
性能參數(shù) |
托舉質(zhì)量650kg、585kg
|
|
||
配置表 | ||
底盤 | 專用車車型 | CA5040TQZK6L3E5-A |
軸距 | 3360mm | |
車系 | 公獅VG15 | |
車身寬度 | 1880mm | |
發(fā)動機 | D25TCIE3、D30TCE1 | |
變速箱規(guī)格 | WLY6TS40 | |
前橋規(guī)格 | 工字梁 | |
后橋規(guī)格 | 3.5噸后橋(4.33) | |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | |
制動裝置 | 氣壓制動、四回路保護閥+干燥器、ABS(間隙自調(diào)) | |
彈簧片數(shù) | 4/8+8 | |
車架 | 局部加強車架,(腹高180) | |
制動型式 | 斷氣剎 | |
前后輪距 | 1615,1748(mm)/1525,1793(mm) | |
轉(zhuǎn)向裝置 | 動力轉(zhuǎn)向 | |
外形尺寸 | 5995*2300*2320,2940mm | |
上裝 | 專用裝置 | 液壓托舉裝置、鋼繩絞盤 |
性能參數(shù) |
托舉質(zhì)量650kg、585kg
|